| Class: | LeetCode.Algorithms.SmallestNumberWithAllSetBits.SmallestNumberWithAllSetBitsSwitch |
|---|---|
| Assembly: | LeetCode |
| File(s): | D:\a\LeetCode-CS\LeetCode-CS\source\LeetCode\Algorithms\SmallestNumberWithAllSetBits\SmallestNumberWithAllSetBitsSwitch.cs |
| Covered lines: | 8 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 7 |
| Coverable lines: | 15 |
| Total lines: | 39 |
| Line coverage: | 53.3% |
| Covered branches: | 7 |
|---|---|
| Total branches: | 18 |
| Branch coverage: | 38.8% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| SmallestNumber(...) | 38.88% | 51 | 18 | 53.33% |