Class: | LeetCode.Algorithms.NumberOfOneBits.NumberOfOneBitsBrianKernighan |
---|---|
Assembly: | LeetCode |
File(s): | D:\a\LeetCode-CS\LeetCode-CS\source\LeetCode\Algorithms\NumberOfOneBits\NumberOfOneBitsBrianKernighan.cs |
Covered lines: | 9 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 9 |
Total lines: | 36 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 2 |
---|---|
Total branches: | 2 |
Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
HammingWeight(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |